Construction & Real Estate Funding in Canada: Directory of Funding & Support Sources
This page is a directory of sources of funding that support construction and real estate businesses across Canada. The page will be regularly updated to ensure that funding sources are current.
Related Articles for Construction & Real Estate Businesses
Construction & Real Estate Grants in Canada: Current Grants + Tips for Applying
🇨🇦 Federal Organizations Supporting Construction & Real Estate Businesses
Sector | Sub-Sector | Organization |
---|---|---|
Public Sector | Ministry | Housing, Infrastructure and Communities Canada |
Public Sector | Crown Corporation | Canada Infrastructure Bank |
Public Sector | Crown Corporation | Canada Mortgage and Housing Corporation |
Non-Profit Sector | Associations | Heating, Refrigeration and Air Conditioning Institute of Canada (HRAI) |
Non-Profit Sector | Associations | Canadian Construction Association |
Non-Profit Sector | Financing Non-Profits | Housing Services Corporation (HSC) |
Non-Profit Sector | Social Enterprise Organizations | Canadian Urban Institute |
Private Sector | Angel Investor Networks | Keiretsu Forum Canada |
Private Sector | Family Office | Casadona Group |
Private Sector | Family Office | Nuzzi Group |
Private Sector | Family Office | Ahamed Investments |
Private Sector | Family Office | The Alchemy Group |
Private Sector | Family Office | Fermion Management |
Private Sector | Family Office | White Owl Family Office Group |
Private Sector | Family Office | Armadale Group |
Private Sector | Family Office | Yabema Capital |
Private Sector | Family Office | North Horizon Holdings Inc. |
Private Sector | Family Office | Batl Capital LP |
Private Sector | Family Office | Blaketown Developments |
Private Sector | Family Office | The MIG Group |
Private Sector | Family Office | Horizon Capital Holdings |
Private Sector | Impact Investment Company | Future Ventures Corp |
Private Sector | Impact Investment Company | Elevation Capital |
Private Sector | Impact Investment Company | Spira Equity Partner |
Private Sector | Impact Investment Company | Gupta Capital |
Private Sector | Impact Investment Company | Plentitude |
Private Sector | Impact Investment Company | GrayScott Developments |
Private Sector | Invoice Factoring Company | J R FINANCIAL INC. |
Private Sector | Equipment Financing Company | Energetic Capital Corporation |
Private Sector | Equipment Financing Company | Woodland Equipment Inc |
Private Sector | Equipment Financing Company | EFC Equipment Finance Canada |
Private Sector | Equipment Financing Company | Concrete Equipment Financial Services Corp. |
Private Sector | Equipment Financing Company | Lantern Capital |
Private Sector | Equipment Financing Company | Premier Equipment Finance |
Private Sector | Equipment Financing Company | Blue Fund Ltd. |
Private Sector | Venture Capital Firm | Ocgrow Group of Companies |
Private Sector | Venture Capital Firm | Wittington Ventures |
Private Sector | Venture Capital Firm | GroundBreak Ventures |
Private Sector | Venture Capital Firm | Almada Inc. |
🇨🇦 Provincial Organizations Supporting Construction & Real Estate Businesses
Alberta Funding Organizations
Sector | Sub-Sector | Organization |
---|---|---|
Public Sector | Economic Development Office | Urban Planning and Economy (City of Edmonton) |
British Columbia Funding Organizations
Sector | Sub-Sector | Organization |
---|---|---|
Public Sector | Ministry | Ministry of Housing and Municipal Affairs |
Public Sector | Crown Corporation | BC Housing |
Non-Profit Sector | Association | Vancouver Island Coast Economic Developers Association |
Manitoba Funding Organizations
Sector | Sub-Sector | Organization |
---|---|---|
Public Sector | Ministry | Ministry of Housing, Addictions and Homelessness |
Public Sector | Economic Development Office | City of Winnipeg Heritage & Economic Development |
Public Sector | Economic Development Office | Planning, Property & Development (City of Winnipeg) |
Non-Profit Sector | Cooperative | Manitoba Housing Co-operative Association (MHCA) |
New Brunswick Funding Organizations
Sector | Sub-Sector | Organization |
---|---|---|
Public Sector | Economic Development Office | City of Edmundston’s Municipal Incentive Programs for Housing Construction |
Public Sector | Economic Development Office | Fredericton Planning and Development |
Newfoundland and Labrador Funding Organizations
Sector | Sub-Sector | Organization |
---|---|---|
Public Sector | Crown Corporation | Heritage NL |
Public Sector | Crown Corporation | Newfoundland and Labrador Housing Corporation (NLHC) |
Public Sector | Economic Development Office | Mount Pearl Economic Development & Housing |
Northwest Territories Funding Organizations
Sector | Sub-Sector | Organization |
---|---|---|
Public Sector | Crown Corporation | Northwest Territories Housing Corporation (NWTHC) |
Non-Profit Sector | Cooperative | Inukshuk Housing Co-operative |
Nova Scotia Funding Organizations
Sector | Sub-Sector | Organization |
---|---|---|
Public Sector | Ministry | Ministry of Municipal Affairs and Housing |
Public Sector | Crown Corporation | Housing Nova Scotia |
Public Sector | Utility Company | Efficiency Nova Scotia |
Public Sector | Utility Company | Nova Scotia Power |
Public Sector | Economic Development Office | Cape Breton Housing and Development |
Public Sector | Economic Development Office | Halifax Planning and Development |
Nunavut Funding Organizations
Sector | Sub-Sector | Organization |
---|---|---|
Public Sector | Crown Corporation | Nunavut Housing Corporation (NHC) |
Ontario Funding Organizations
Sector | Sub-Sector | Organization |
---|---|---|
Public Sector | Ministry | Ministry of Municipal Affairs and Housing |
Public Sector | Utility Company | Enbridge Gas |
Public Sector | Utility Company | Independent Electricity System Operator |
Public Sector | Economic Development Office | Municipal Affairs and Housing (Town of Aurora) |
Public Sector | Economic Development Office | London Planning and Development CIP |
Public Sector | Economic Development Office | Waterloo Affordable Housing |
Quebec Funding Organizations
Sector | Sub-Sector | Organization |
---|---|---|
Non-Profit Sector | Cooperative | Quebec Confederation of Housing Cooperatives (CQCH) |
Saskatchewan Funding Organizations
Sector | Sub-Sector | Organization |
---|---|---|
Public Sector | Economic Development Office | City of Regina Rapid Housing Initiative |
Yukon Funding Organizations
Sector | Sub-Sector | Organization |
---|---|---|
Public Sector | Crown Corporation | Yukon Housing Corporation |